Połowa fazy testowania innowacji społecznej już za nami, po lekturze sprawozdań cząstkowych wiemy, że zdecydowana większość pomysłów cieszy się dużym zainteresowaniem odbiorców oraz użytkowników. Wchodzimy zatem w etap ewaluacji, która pomoże naszym innowatorom w tworzeniu planów wdrożeniowych.
Terminy wizyt w konkretnych miejscach testowania innowacji będą uzgadniane z każdym innowatorem indywidualnie.
HARMONOGRAM WIZYT EWALUACYJNYCH
|
Tydzień |
Województwo – wizyty ewaluacyjne |
| 19-22 września | Opolskie |
| 25-30 września | Dolnośląskie |
| 2-7 października | Łódzkie/Mazowieckie |
| 9-14 października | Podkarpackie/Lubelskie |
| 16-21 października | Warmińsko-Mazurskie/Pomorskie |
| 23-28 października | Pomorskie/Zachodniopomorskie |
| 6-11 listopada | Świętokrzyskie |
| 13-17 listopada | Mazowieckie |
| 20-25 listopada | Podlaskie i Wielkopolskie |

